产品描述
技术特点
1、炉胆为三回程立式结构,采用大炉瞠,大烟管设计,增大炉瞠辐射吸热量,火焰在大炉瞠微正压燃烧,燃烧热负荷低,有害物质排放量小,节能环保。
2、控制系统采用智能液晶控制系统,全自动运行,具有自动补水、自动温度设定、燃烧启停、循环控制及故障自动检测等功能,操控简便,使用安全有保障。
3、选配进口优质燃烧器,燃烧充分,无烟无尘无噪音,环保效果好。
4、内胆有整体热镀锌处理,水质纯净卫生,能满足一些高标准热水需求的场所。
5、炉体结构合理,受热面积大,热效率高,供水充足,占地面积小,紧凑美观。
技术参数表
型号 | 单位 | CLHs0.12 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.48 | CLHSo.7 | CLHS1.05 | CLHS1.4 | CLHs2.1 | CLHS2.8 | CLHS3.5 |
额定蒸发量 | kcal/h | 10x10⁴ | 20x10⁴ | 30x10⁴ | 40x10⁴ | 60x10⁴ | 90x10⁴ | 120x10⁴ | 180x10⁴ | 240x10⁴ | 300x10⁴ |
工作压力 | Mpa | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 |
热效率 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
电源 | v/Hz | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
料仓容量 | kg | 120 | 120 | 180 | 180 | 300 | 500 | 500 | 900 | 1000 | 1200 |
颗粒耗量 | kg/H | 25 | 49 | 70 | 97 | 145 | 220 | 290 | 440 | 580 | 730 |
进/出水口径 | DN | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 |
排污/排空口径 | DN | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
烟囱口径 | φ | 160 | 180 | 180 | 180 | 219 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
产品尺寸 | mm | 1950x780x1460 | 2300x900x1600 | 2600x1020×1800 | 2600x1100×1800 | 3100×1200x2120 | 3300x1250x2740 | 3500x1300x2750 | 3300x2300x2700 | 3700×2400x2800 | 3700x2500x2900 |
运输重量 | kg | 940 | 1300 | 1800 | 2200 | 2800 | 3800 | 4300 | 6500 | 7800 | 8400 |
应用行业
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
广泛适用于宾馆、酒店、民宿桑拿洗浴中心、休闲会所、美容美发、别墅、大厦、公寓、工厂学校及企事业单位用热水、洗浴及采暖需求。
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
免费获取产品报价
我们的工作人员将会联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线。