产品描述
技术特点
1、水容积小于30L属于免检装蒸汽发生器。
2、加热元件完全浸没在水中并完全绝热,效率非常高,辐射损失能降到最低。
3、经过精密计算设计,能迅速、高效地达到工作压力。4、安静、清洁,完胜符合环保的要求,不会向大气排放NOX (氮氧化物)。
5、操作简便,一键启动、停止,3分钟出蒸汽,运行负荷调节范围大,维护简便。
6、每组电热元件采用集中束型法兰连接,独立设置,机械强度高,安全可靠,更换方便,使用寿命长等特点。
技术参数表
电加热蒸汽发生器 | ||||||||||||||||
序号 | 类 别 | 单位 | LDR0.024 18KW |
LDR0.035 24KW |
LDR0.05 36KW |
LDR0.07 48KW |
LDR0.10 72KW |
LDR0.135 96kw |
LDR0.15 108KW |
LDR0.165 120KW |
LDR0.20 144KW |
LDR0.25 180KW |
LDR0.3 216KW |
LDR0.4 288KW |
LDR0.5 360KW |
LDR1.0 720KW |
1 | 额定蒸发量 | kg/h | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 135 | 150 | 165 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
2 | 额定蒸汽压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
3 | 饱和蒸汽温度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
4 | 给水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5 | 设计热效率 | % | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 |
6 | 水容积 | L | 18 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5*2 | 28.5*2 | 28.5*2 | 28.5*3 | 28.5*6 |
7 | 耗电量 | kw/h | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 108 | 120 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 720 |
8 | 电 源 | V | 380 | |||||||||||||
9 | 尺寸(长*宽*高) | mm | 780*500*1065 | 900*600*1270 | 1100*900*1360 | 980*1400*1300 | 1530*1680*1370 | 1530*3500*1370 | ||||||||
10 | 锅炉重量 | kg | 105 | 110 | 157 | 168 | 198 | 203 | 203 | 203 | 366 | 376 | 386 | 530 | 555 | 1160 |
11 | 补水口径 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15*2 | 15*2 | 15*2 | 15*3 | 15*6 |
12 | 主气阀口径 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25*2 | 25*2 | 25*2 | 25*3 | 25*6 |
13 | 排污阀口径 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25*2 | 25*2 | 25*2 | 25*3 | 25*6 |
应用行业
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
服装行业 | 电镀工厂 | 食品加工 | 生物化工 |
相关产品
免费获取产品报价
我们的工作人员将会联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线。